KHUYẾN MÃI ĐĂNG KÝ SIM DI ĐỘNG VINAPHONE
Gía cước rẻ – Gọi điện thả ga – Data 4G, 5G cực khủng
VinaPhone tự hào mang đến dịch vụ SIM trả sau với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc và truy cập internet của khách hàng. Với các gói cước linh hoạt, bạn có thể lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đặc biệt, khi đăng ký SIM trả sau, bạn sẽ được hưởng mức cước ưu đãi hơn so với thuê bao trả trước, giúp tiết kiệm chi phí liên lạc hàng tháng.
Thủ tục Đăng ký Hòa mạng SIM VinaPhone cho Khách hàng Cá nhân và Doanh nghiệp:
VinaPhone cung cấp dịch vụ hòa mạng SIM cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với các thủ tục đơn giản và thuận tiện. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng đối tượng khách hàng:
Khách hàng Cá nhân:
- CMND/CCCD bản gốc.
Khách hàng Doanh nghiệp:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
- Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (nếu người đi làm thủ tục không phải là người đại diện pháp luật).
- CMND/CCCD của người đại diện hoặc người được ủy quyền.
Thông tin gói cước sim vinaphone
VNPT – Vinaphone triển khai nhiều gói cước di động vinaphone trả sau vô cùng hấp dẫn. Với các gói cước trọn gói giá rẻ bạn được hưởng các chương trình gọi điện miễn phí kèm theo gói cước Data truy cập cực nhanh với sóng 4G và 5G.
GÓI CƯỚC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Danh sách các gói cước sim trả sau dành cho đối tượng khách hàng Doanh nghiệp, sở ban ngành.
| Tên gói | Giá gói 1 tháng | Nội dung gói cước | Data |
|---|---|---|---|
| Office99 | 99,000 | 1.000 phút gọi VNPT; 120 phút gọi ngoại mạng; 100 SMS trong nước | 10GB/ tháng |
| Office199 | 199,000 | 2.000 phút gọi VNPT; 220 phút gọi ngoại mạng; 200 SMS trong nước; | 20GB/ tháng |
| Office299 | 299,000 | 2500 phút gọi VNPT; 250 phút gọi ngoại mạng; 250 SMS trong nước | 35GB/ tháng |
| Office399 | 399,000 | 3000 phút gọi VNPT; 350 phút gọi ngoại mạng; 350 SMS trong nước | 45GB/ tháng |
| Office499 | 499,000 | 3500 phút gọi VNPT; 450 phút gọi ngoại mạng; 450 SMS trong nước | 55GB/ tháng |
| SME99 | 99,000 | 1000 phút VNPT; 100 phút ngoại mạng; 50 SMS trong nước | 1GB/ ngày |
| SME149 | 149,000 | 1000 phút VNPT; 150 phút ngoại mạng; 70 SMS trong nước | 2GB/ ngày |
| SME199 | 199,000 | 1500 phút VNPT; 200 phút ngoại mạng; 100 SMS trong nước | 3GB/ ngày |
| SME249 | 249,000 | 1500 phút VNPT; 250 phút ngoại mạng; 150 SMS trong nước | 4GB/ ngày |
| SME299 | 299,000 | 2000 phút VNPT; 300 phút ngoại mạng; 200 SMS trong nước | 5GB/ ngày |
GÓI CƯỚC SIM M2M
SIM M2M Vinaphone là loại SIM chuyên dụng cho các thiết bị Internet of Things (IoT) để truyền dữ liệu tự động giữa các thiết bị và máy chủ mà không cần con người can thiệp.
| Tên gói | Thời hạn sử dụng chu kỳ đầu | Giá gói (đã bao gồm VAT) | Data trong gói | Số lượng TB trong gói |
|---|---|---|---|---|
| SM_12T | 12 tháng | 102,000 | 500 MB/ tháng | 1 |
| 50MB_6T | 06 tháng | 5,000 | 50 MB/ tháng | 1 |
| 100MB _6T | 06 tháng | 10,000 | 100 MB/ tháng | 1 |
| 200MB_12T | 12 tháng | 20,000 | 200 MB/ tháng | 1 |
| X 250 -> GMAX250 (TH_GMAX250) | 01 tháng | 250,000 | 5GB/ tháng | 30 |
| X 500 -> GMAX500 | 01 tháng | 500,000 | 12GB/ tháng | 100 |
| X 800 -> GMAX800 | 01 tháng | 800,000 | 20GB/ tháng | 200 |
| X 2000 -> GMAX2000 | 01 tháng | 2,000,000 | 60GB/ tháng | 500 |
| X+100 -> XP100 | 01 tháng | 100,000 | +2,5G/ tháng | Data mua thêm gói chính Gmax và các gói M2M mua thêm |
| X+200 -> XP200 | 01 tháng | 200,000 | +5GB/ tháng | Data mua thêm gói chính Gmax và các gói M2M mua thêm |
| X+400 -> XP40 | 01 tháng | 400,000 | +10GB/ tháng | Data mua thêm gói chính Gmax và các gói M2M mua thêm |
| YOLO70 | 01 tháng | 70,000 | 1GB/ ngày | 1 |
| 3YOLO70 | 03 tháng | 210,000 | 1GB/ ngày | 1 |
| 6YOLO70 | 06 tháng | 420,000 | 1GB/ ngày | 1 |
| 12YOLO70 | 12 tháng | 840,000 | 1GB/ ngày | 1 |
| YOLO90 | 01 tháng | 90,000 | 1,5GB/ ngày | 1 |
| 3YOLO90 | 03 tháng | 270,000 | 1,5GB/ ngày | 1 |
| 6YOLO90 | 06 tháng | 540,000 | 1,5GB/ ngày | 1 |
| 12YOLO90 | 12 tháng | 1,080,000 | 1,5GB/ ngày | 1 |
| DT70 | 01 tháng | 70,000 | 10GB/ tháng | 1 |
| 3DT70 | 03 tháng | 210,000 | 10GB/ tháng | 1 |
| 6DT70 | 06 tháng | 420,000 | 10GB/ tháng | 1 |
| 12DT70 | 12 tháng | 840,000 | 10GB/ tháng | 1 |
| DT90 | 01 tháng | 90,000 | 15GB/ tháng | 1 |
| 3DT90 | 03 tháng | 270,000 | 15GB/ tháng | 1 |
| 6DT90 | 06 tháng | 540,000 | 15GB/ tháng | 1 |
| 12DT90 | 12 tháng | 1,080,000 | 15GB/ tháng | 1 |
Một số câu hỏi về dịch vụ Vinaphone
Bạn có thể thanh toán cước phí SIM trả sau thông qua các phương thức sau:
-
Thanh toán trực tiếp tại các điểm giao dịch của VinaPhone.
-
Thanh toán trực tuyến qua ứng dụng My VNPT hoặc trang web của VinaPhone.
-
Thanh toán qua các ví điện tử liên kết với VinaPhone.
SIM trả sau thường có cước phí thấp hơn khoảng 40% so với SIM trả trước. Ngoài ra, bạn chỉ cần thanh toán cước một lần mỗi tháng, không phải lo lắng về việc nạp thẻ thường xuyên.
VinaPhone thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng mới, bao gồm ưu đãi về cước phí, tặng data, phút gọi và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Để cập nhật thông tin khuyến mãi mới nhất, bạn có thể truy cập trang web chính thức của VinaPhone hoặc liên hệ tổng đài 18001091 để được tư vấn chi tiết.
Để chuyển từ SIM trả trước sang trả sau, bạn cần đến cửa hàng hoặc điểm giao dịch của VinaPhone, mang theo CMND/CCCD bản gốc và sổ hộ khẩu (nếu cần). Tại đó, nhân viên sẽ hỗ trợ bạn làm thủ tục chuyển đổi và ký hợp đồng dịch vụ trả sau.
Để kiểm tra dung lượng data còn lại, bạn soạn tin nhắn theo cú pháp:
- Soạn DATA gửi 888.
Hoặc sử dụng ứng dụng My VNPT để tra cứu thông tin chi tiết về tài khoản và dung lượng data.
Để hủy gói cước, bạn soạn tin nhắn theo cú pháp:
- Soạn HUY [Tên gói] gửi 888.
Ví dụ: Để hủy gói VD89P, soạn HUY VD89P gửi 888.
Sử dụng gói D159V của VinaPhone, mình có 6GB data mỗi ngày và nhiều ưu đãi gọi nội, ngoại mạng. Phù hợp cho công việc cần liên lạc nhiều.
Đăng ký SIM trả sau VinaPhone rất đơn giản. Chỉ cần mang CMND ra cửa hàng là xong, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình.
Mình chuyển sang dùng SIM trả sau của VinaPhone thấy tiện lợi hẳn. Không phải lo nạp thẻ thường xuyên, cước phí lại tiết kiệm hơn so với trả trước.
